全部接口的调用次数,实时累计。
| 接口 | 路径 | 今日 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 历史上的今天 · 今日 | /v1/history/today | 2 | 2 |
| 历史上的今天 · 指定日期 | /v1/history/day | 2 | 2 |
| 随机整数 | /v1/random/int | 4 | 4 |
| 随机字符串 | /v1/random/string | 2 | 2 |
| UUID | /v1/random/uuid | 3 | 3 |
| 随机浮点数 | /v1/random/float | 2 | 2 |
| 不重复抽取 | /v1/random/shuffle | 2 | 2 |
| 接口索引 · 历史 | /v1/history | 0 | 0 |
| 接口索引 · 随机数 | /v1/random | 0 | 0 |
| UA 查询 | /v1/ua | 10 | 10 |
| 数字吉凶 | /v1/numluck | 4 | 4 |
只计成功的调用(返回 code=0);按 Asia/Shanghai 时区切日;统计自 2026-11-12 起,此前调用未计入。