公曆與農曆雙向轉換,附干支、生肖與星期。資料為本地年表(1900–2100 年),與官方曆書一致,不逐次呼叫任何第三方介面。
| 方法與路徑 | 說明 |
|---|---|
GET /v1/lunar | 不帶參數返回今天(北京時間)的轉換結果;帶 date 做公曆→農曆,帶 lunar 做農曆→公曆 |
| 參數 | 可選值 | 說明 |
|---|---|---|
date | YYYY-MM-DD | 公曆日期,公曆→農曆;不傳則為今天 |
lunar | YYYY-MM-DD | 農曆日期(年-月-日),農曆→公曆;與 date 二選一,優先於 date |
leap | 1 | 配合 lunar:該農曆月為閏月時傳 1 |
lang | zh / en / hant / tw / hk | 報錯文案語言;繁體時農曆名稱等欄位同步轉繁體 |
GET /v1/lunar?date=2024-02-10
{"code":0,"message":"ok","data":{"solar":"2024-02-10","weekday":6,"weekday_cn":"星期六","lunar":{"year":2024,"month":1,"day":1,"is_leap":false,"month_name":"正月","day_name":"初一","date_cn":"甲辰年正月初一","year_ganzhi":"甲辰","month_ganzhi":"丙寅","day_ganzhi":"甲辰","zodiac":"龍","zodiac_en":"Dragon"}}}
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
solar | 公曆日期(農曆→公曆時為換算結果) |
weekday / weekday_cn | 星期:0 為周日、1–6 為周一至周六,weekday_cn 為中文 |
lunar.year / month / day | 農曆年、月、日(數字) |
lunar.is_leap | 該日是否處於閏月 |
lunar.month_name / day_name / date_cn | 農曆月名(如正月、閏二月)、日名(如初一、十五、廿一)與完整農曆日期串 |
lunar.year_ganzhi / month_ganzhi / day_ganzhi | 干支年、月、日。年柱以春節為界;月柱按農曆月以五虎遁推,閏月隨其本月 |
lunar.zodiac / zodiac_en | 生肖(按農曆年)與英文名 |
支援範圍:公曆 1900-01-31 至 2100-12-31(農曆 1900–2100 年)。農曆日期不存在時(如該年無此閏月、當月只有 29 天卻傳 30 日)返回 400 並說明原因。
本組介面累計被呼叫 18 次 · 今日 0 次 · 全部介面統計
| 介面 | 路徑 | 今日 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 農曆轉換 | /v1/lunar | 0 | 18 |
公曆 → 農曆:
農曆 → 公曆:
點上面的按鈕試試(預填的農曆例子是 2023 年閏二月初一)