全部介面的呼叫次數,實時累計。
| 介面 | 路徑 | 今日 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 歷史上的今天 · 今日 | /v1/history/today | 0 | 6 |
| 歷史上的今天 · 指定日期 | /v1/history/day | 0 | 11 |
| 隨機整數 | /v1/random/int | 0 | 38 |
| 隨機字串 | /v1/random/string | 0 | 6 |
| UUID | /v1/random/uuid | 0 | 3 |
| 隨機浮點數 | /v1/random/float | 0 | 8 |
| 不重複抽取 | /v1/random/shuffle | 0 | 4 |
| 介面索引 · 歷史 | /v1/history | 0 | 5 |
| 介面索引 · 隨機數 | /v1/random | 0 | 0 |
| UA 查詢 | /v1/ua | 0 | 27 |
| 數字吉凶 | /v1/numluck | 0 | 70 |
| 字母吉凶 | /v1/letterluck | 0 | 32 |
| 一言 | /v1/hitokoto | 0 | 43 |
| 一言 · 分類列表 | /v1/hitokoto/categories | 0 | 1 |
| AI 解讀(小六壬) | tools.mao.ms · 小六壬 | 0 | 58 |
| IP 歸屬 | /v1/ip | 0 | 29 |
只計成功的呼叫(返回 code=0);按 Asia/Shanghai 時區切日;統計自 2026-11-12 起,此前呼叫未計入。