公历与农历双向转换,附干支、生肖与星期。数据为本地年表(1900–2100 年),与官方历书一致,不逐次调用任何第三方接口。
| 方法与路径 | 说明 |
|---|---|
GET /v1/lunar | 不带参数返回今天(北京时间)的转换结果;带 date 做公历→农历,带 lunar 做农历→公历 |
| 参数 | 可选值 | 说明 |
|---|---|---|
date | YYYY-MM-DD | 公历日期,公历→农历;不传则为今天 |
lunar | YYYY-MM-DD | 农历日期(年-月-日),农历→公历;与 date 二选一,优先于 date |
leap | 1 | 配合 lunar:该农历月为闰月时传 1 |
lang | zh / en / hant / tw / hk | 报错文案语言;繁体时农历名称等字段同步转繁体 |
GET /v1/lunar?date=2024-02-10
{"code":0,"message":"ok","data":{"solar":"2024-02-10","weekday":6,"weekday_cn":"星期六","lunar":{"year":2024,"month":1,"day":1,"is_leap":false,"month_name":"正月","day_name":"初一","date_cn":"甲辰年正月初一","year_ganzhi":"甲辰","month_ganzhi":"丙寅","day_ganzhi":"甲辰","zodiac":"龙","zodiac_en":"Dragon"}}}
| 字段 | 说明 |
|---|---|
solar | 公历日期(农历→公历时为换算结果) |
weekday / weekday_cn | 星期:0 为周日、1–6 为周一至周六,weekday_cn 为中文 |
lunar.year / month / day | 农历年、月、日(数字) |
lunar.is_leap | 该日是否处于闰月 |
lunar.month_name / day_name / date_cn | 农历月名(如正月、闰二月)、日名(如初一、十五、廿一)与完整农历日期串 |
lunar.year_ganzhi / month_ganzhi / day_ganzhi | 干支年、月、日。年柱以春节为界;月柱按农历月以五虎遁推,闰月随其本月 |
lunar.zodiac / zodiac_en | 生肖(按农历年)与英文名 |
支持范围:公历 1900-01-31 至 2100-12-31(农历 1900–2100 年)。农历日期不存在时(如该年无此闰月、当月只有 29 天却传 30 日)返回 400 并说明原因。
本组接口累计被调用 18 次 · 今日 0 次 · 全部接口统计
| 接口 | 路径 | 今日 | 累计 |
|---|---|---|---|
| 农历转换 | /v1/lunar | 0 | 18 |
公历 → 农历:
农历 → 公历:
点上面的按钮试试(预填的农历例子是 2023 年闰二月初一)